Descripción
Especificaciones
Características generales
Driver (mm) | 32 |
Características Audio
Respuesta de frecuencia dinámica | 20Hz – 20kHz |
Medidas
Peso (g) | 155 |
Peso (oz) | 5.47 |
Características de control y conexión
Versión Bluetooth | 4.1 |
Perfiles Bluetooth | A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2 |
Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.402 – 2.480GHz |
Transmisión de modulación GFSK vía Bluetooth | GSFK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
Potencia de transmisión Bluetooth | <4dBm |
Batería
Tiempo de carga (horas) | 2 |
Tiempo de juego máximo (horas) | 16 |
Características
On-ear | Sí |
Charging cable | Sí |
Plegable | Sí |
Integración con asistente de voz | Sí |
Micrófono integrado | Sí |
Llamadas con manos libres | Sí |
Sonido JBL Pure Bass | Sí |
Conexión Multipunto | Sí |
True Wireless | Sí |
Inalámbrico | Sí |
Batería recargable | Sí |
Bluetooth | Sí |
Qué hay en la caja
TUNE 560BT. 1 x cable de carga. 1 x hoja de seguridad. 1 x guía de inicio rápido/hoja de seguridad